Стоматология «City Dent». Цены на услуги.
Данный перечень стоматологических услуг - не является полным. Указаны цены на основные, наиболее популярные услуги стоматологии по состоянию на 19.03.2017.
Описание услуги Цена (грн.)
Прайс | |
---|---|
Консультация | 100 грн |
Лечение пульпита (анестезия, пломбировка каналов, фотополимерная пломба), 1-канальный | 800 грн |
Лечение пульпита (анестезия, пломбировка каналов, фотополимерная пломба), 2-канальный | 1000 грн |
Лечение пульпита (анестезия, пломбировка каналов, фотополимерная пломба), 3-канальный | 1200 грн |
Анестезия | +50 грн |
Коффердам | +50 грн |
Анкерный штифт | +100 грн |
Стекловолоконный штифт | +200 грн |
Обработка корневого канала при периодонтите | +100 грн |
Реставрация зуба материалом Empress Estelite Charisma Smart, EsCom, ProFil |
1000 - 2400 грн 700 - 1500 грн 600 - 1500 грн |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скайлером (за 1 ед.) | от 20 грн |
Снятие зубных отложений Аir Flow | от 30 грн |
Украшение на зубы (Skyce) | 500 грн |
Лечение пародонтоза (медикаментозное) | от 500 грн |
Адгезивные мосты | 2000 - 2500 грн |
Мэрилендский мост | 1000 - 2000 грн |
Виниры (керамика) | 3600 - 4600 грн |
Виниры (композит) | 2500 - 3500 грн |
Штампованная коронка | 500 - 600 грн |
Пластмассовая коронка | 600 грн |
Металлопластмассовая коронка | 1300 грн |
Металлокерамика (Германия) | 1800 - 2500 грн |
Культевая вкладка | 500 - 600 грн |
Съемный протез пластмассовый | 2500 - 3000 грн |
Съемный протез термопластический | 3500 грн |
Съемный протез дефлекс | 4500 грн |
Бюгельное протезирование зубов на кламмерах | 6500 - 8100 грн |
Бюгельное протезирование зубов на аттачменах | 8500 - 9800 грн |
Микропротез | от 700 грн |
Удаление молочного зуба | 100 грн |
Удаление зуба | от 250 грн |
Сложное удаление зуба | от 300 грн |
Установка брекет-систем (металлические) | 3500 - 4000 грн |
Установка брекет-систем (керамические, пластмассовые) | 5500 - 6000 грн |
Импланты | от 15000 грн |
Получите скидку 10% на все услуги.
